Palmarès du Concours Jeunes Solistes en province de Liège organisé par l’APSAM le 2 avril 2023 au Conservatoire de Verviers
Niveau sonatine :
BIEVELET Antoine | flûte | 86.50 % | ||
STRUZICK Delphine | flûte | 82.75 % | ||
DESCHAMPS Inès | hautbois | 92.75 % | 1er prix | Sélectionnée pour la demi-finale USM du Concours SONATINA |
DJEUTEU Noah | saxophone alto | 90.25 % | 3e prix | Sélectionné pour la demi-finale USM du Concours SONATINA |
TROVATO Gaetan | cor | 84.00 % | ||
CORTEIL Gaspard | euphonium | 83.25 % | ||
HAESBROECK Aude | euphonium | 90.75 % | 2e prix | Sélectionnée pour la demi-finale USM du Concours SONATINA |
Niveau sonate :
MISEROTTI Bérénice | flûte | 92.00 % | 3e prix | Sélectionnée pour la demi-finale USM du Concours SONATINA |
ONITA-LEHNEN Lara | flûte | 89.50 % | ||
VEITHEN Céline | clarinette | 92.00 % | 3e prix | Sélectionnée pour la demi-finale USM du Concours SONATINA |
GANS Léo | saxophone alto | 93.00 % | 2e prix | Sélectionné pour la demi-finale USM du Concours SONATINA |
CRANSFELD Paco | cor | 91.75 % | ||
MASSON Clément | percussion | 98.75 % | 1er prix | Sélectionné pour la demi-finale USM du Concours SONATINA |
Niveau concerto :
DESCHAMPS Marion | flûte | 94.25 % | 1er prix | Sélectionnée pour la demi-finale USM du Concours SONATINA |
PERREZ Pauline | hautbois | 85.50 % | 3e prix | |
MARECHAL Ulysse | saxophone alto | 91.25 % | 2e prix | Sélectionné pour la demi-finale USM du Concours SONATINA |
Félicitations à tous nos jeunes talents !
Toutes les photos sur le site de l’APSAM